in EUR thousands | 01/01-12/31 2024 | 01/01-12/31 2023 | Change |
---|---|---|---|
Sales | 144,754 | 118,148 | 22.5% |
Gross profit on sales | 59,324 | 46,794 | 26.8% |
Gross margin | 41.0% | 39.6% | — |
EBITDA | 20,190 | 14,619 | 38.1% |
EBITDA margin | 13.9% | 12.4% | — |
Adjusted EBITDA | 22,008 | 15,158 | 45.2% |
Adjusted EBITDA margin | 15.2% | 12.8% | — |
EBIT | 13,737 | 9,157 | 50.0% |
EBIT margin | 9.5% | 7.8% | — |
Adjusted EBIT | 15,556 | 9,696 | 60.4% |
Adjusted EBIT margin | 10.7% | 8.2% | — |
Consolidated net result | 9,355 | 21,062 | -55.6% |
Net result per share, undiluted (in EUR) | 0.54 | 1.21 | -55.5% |
Net result per share, diluted (in EUR) | 0.54 | 1.18 | -54.5% |
2024 and 2023
in EUR thousands
1 JAN. - 31 DEC 2024
in EUR thousands
1 JAN. - 31 DEC 2024
in EUR thousands