in TEUR | 01.01.-30.06.2024 | 01.01.-30.06.2023 | Veränderung | 01.04.-30.06.2024 | 01.04.-30.06.2023 | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 70.856 | 57.053 | 24,2% | 30.809 | 29.599 | 4,1% |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 29.542 | 21.876 | 35,0% | 11.650 | 11.662 | -0,1% |
Bruttomarge | 41,7% | 38,3% | – | 37,8% | 39,4% | — |
EBITDA | 11.215 | 6.788 | 65,2% | 2.575 | 3.283 | -21,6% |
EBITDA-Marge | 15,8% | 11,9% | – | 8,4% | 11,1% | — |
EBITDA bereinigt | 12.526 | 7.321 | 71,1% | 3.529 | 3.975 | -11,2% |
EBITDA-Marge bereinigt | 17,7% | 12,8% | — | 11,5% | 13,4% | — |
EBIT | 8.247 | 3.822 | 115,8% | 1.056 | 1.512 | -30,2% |
EBIT-Marge | 11,6% | 6,7% | — | 3,4% | 5,1% | — |
EBIT bereinigt | 9.558 | 4.355 | 119,5% | 2.009 | 2.204 | -8,8% |
EBIT-Marge bereinigt | 13,5% | 7,6% | — | 6,5% | 7,4% | — |
Konzernperiodenergebnis | 6.421 | 3.327 | 93,0% | 1.173 | 1.292 | -9,2% |
Ergebnis je Aktie, unverwässert | 0,37 | 0,19 | 92,5% | 0,07 | 0,07 | -8,5% |
Ergebnis je Aktie, verwässert | 0,36 | 0,19 | 97,8% | 0,08 | 0,07 | 5,6% |
2024 und 2023
in TEUR
01.01.-30.06.2024
in TEUR
01.01.-30.06.2024
in TEUR