in TEUR | 01.01.-30.09.2024 | 01.01.-30.09.2023 | Veränderung | 01.07.-30.09.2024 | 01.07.-30.09.2023 | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 105.190 | 88.030 | 19,5% | 34.333 | 30.977 | 10,3% |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 43.945 | 33.321 | 31,9% | 14.403 | 11.445 | 25.8% |
Bruttomarge | 41,8% | 37,9% | – | 42,1% | 36,9% | — |
EBITDA | 16.047 | 11.564 | 38,8% | 4.832 | 4.776 | 1,2% |
EBITDA-Marge | 15,3% | 13,1% | – | 14,1% | 15,4% | — |
EBITDA bereinigt | 18.230 | 11.931 | 52,8% | 5.704 | 4.610 | 23,7% |
EBITDA-Marge bereinigt | 17,4% | 13,6% | — | 16,8% | 14,9% | — |
EBIT | 11.521 | 7.194 | 60,2% | 3.274 | 3.371 | -2,9% |
EBIT-Marge | 11,0% | 8,2% | — | 9,5% | 10,9% | — |
EBIT bereinigt | 13.704 | 7.561 | 81,3% | 4.146 | 3.205 | 29,3% |
EBIT-Marge bereinigt | 13,0% | 8,6% | — | 12,1% | 10,3% | — |
Konzernperiodenergebnis | 8.735 | 6.495 | 34,5% | 2.314 | 3.168 | -27,0% |
Ergebnis je Aktie, unverwässert | 0,48 | 0,37 | 27,9% | 0,11 | 0,18 | -39.9% |
Ergebnis je Aktie, verwässert | 0,46 | 0,36 | 26,2% | 0,09 | 0,18 | -48,8% |
2024 und 2023
in TEUR
01.01.-30.09.2024
in TEUR
01.01.-30.09.2024
in TEUR