in TEUR | 01.01.-31.12.2024 | 01.01.-31.12.2023 | Veränderung |
---|---|---|---|
Umsatz | 144.754 | 118.148 | 22,5% |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 59.324 | 46.794 | 26,8% |
Bruttomarge | 41,0% | 39,6% | – |
EBITDA | 20.190 | 14.619 | 38,1% |
EBITDA-Marge | 13,9% | 12,4% | – |
EBITDA bereinigt | 22.008 | 15.158 | 45,2% |
EBITDA-Marge bereinigt | 15,2% | 12,8% | — |
EBIT | 13.737 | 9.157 | 50,0% |
EBIT-Marge | 9,5% | 7,8% | — |
EBIT bereinigt | 15.556 | 9.696 | 60,4% |
EBIT-Marge bereinigt | 10,7% | 8,2% | — |
Konzernperiodenergebnis | 9.355 | 21.062 | -55,6% |
Ergebnis je Aktie, unverwässert | 0,54 | 1,21 | -55,5% |
Ergebnis je Aktie, verwässert | 0,54 | 1,18 | -54,5% |
2024 und 2023
in TEUR
01.01.-31.12.2024
in TEUR
01.01.-31.12.2024
in TEUR