in TEUR | 01.01.-30.06.2023 | 01.01.–30.06.2022 | Veränderung | 01.04.-30.06.2023 | 01.04.-30.06.2022 | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 57.053 | 38.159 | 49,5 % | 29.599 | 20.253 | 46,1% |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 21.876 | 13.463 | 62,5 % | 11.662 | 7.855 | 48,5 % |
Bruttomarge | 38,3 % | 35,3 % | – | 39,4 % | 38,8 % | – |
EBITDA | 6.788 | 3.060 | 121,8 % | 3.283 | 2.899 | 13,2 % |
EBITDA-Marge | 11,9 % | 8,0 % | – | 11,1 % | 14,3 % | – |
EBITDA bereinigt | 7.321 | 3.112 | 135,3 % | 3.975 | 2.303 | 72,6 % |
EBITDA-Marge bereinigt | 12,8 % | 8,2 % | – | 13,4 % | 11,4 % | – |
EBIT | 3.822 | 658 | 481,2% | 1.512 | 1.723 | -12,3% |
EBIT-Marge | 6,7 % | 1,7 % | – | 5,1 % | 8,5 % | – |
EBIT bereinigt | 4.355 | 709 | 514,2% | 2.204 | 1.127 | 95,5 % |
EBIT-Marge bereinigt | 7,6 % | 1,9 % | – | 7,4 % | 5,6 % | – |
Konzernperiodenergebnis | 3.327 | 369 | 801,0% | 1.292 | 1.547 | -16,5% |
Ergebnis je Aktie, unverwässert | 0,19 | 0,03 | 650,9% | 0,07 | 0,11 | -30,4% |
Ergebnis je Aktie, verwässert | 0,19 | 0,03 | 630,9% | 0,07 | 0,11 | -32,3% |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken genutzt werden. Alle Informationen zu Cookies finden Sie in unseren Datenschutzerklärung, sowie in unserem Impressum.
Notwendig Statistik